【SFC】横山光輝三国志 武将データ②

雑記

前編のレベルMAXデータ

武将 LV 体力 攻撃 兵法 政治 武力 破壊
伊籍 10 61 66 113 122 122 146
尹楷 10 57 91 68 85 125 113
尹賞 10 65 64 83 116 105 115
于禁 10 97 139 86 85 182 155
越吉 10 90 100 85 61 142 135
袁熙 10 71 118 91 97 163 150
袁紹 10 68 82 96 112 130 137
袁尚 10 75 100 101 118 150 151
袁術 10 80 89 86 108 132 130
袁譚 10 72 119 102 95 170 161
王楷 10 62 83 104 109 135 145
王粲 10 60 62 114 126 119 145
王修 10 54 71 96 118 119 131
王植 10 73 95 91 96 140 138
王双 10 109 127 86 61 170 149
王忠 10 86 109 81 72 149 135
王平 10 79 122 123 96 183 184
王甫 10 61 109 112 97 165 166
王累 10 63 43 89 121 87 110
王朗 10 54 77 113 135 133 151
蒯越 10 65 69 112 120 125 146
蒯良 10 67 78 122 123 139 161
賈華 10 74 104 82 64 145 134
華歆 10 62 65 116 114 123 148
賈詡 10 54 80 164 160 162 204
郭嘉 10 60 82 189 192 176 230
鄂煥 10 75 109 86 93 152 140
郭汜 10 86 104 92 85 150 144
楽進 10 98 137 92 84 183 160
郝昭 10 79 116 123 92 177 181
郭図 10 66 66 113 111 122 146
郭淮 10 80 114 109 93 168 166
夏候淵 10 105 146 89 64 190 162
夏候惇 10 112 161 91 78 206 171
夏候覇 10 101 126 94 71 173 157
華雄 10 118 148 79 69 187 153
関羽 10 136 214 127 126 277 234
韓瑛 10 80 109 86 82 152 140
韓玄 10 53 58 85 111 100 114
関興 10 124 169 95 89 216 179
関索 10 121 184 97 93 232 189
韓遂 10 90 119 118 86 178 177
闞沢 10 71 68 113 114 124 147
韓当 10 92 123 106 89 176 167
韓徳 10 91 124 91 82 169 153
甘寧 10 99 167 120 98 227 203
関平 10 90 130 117 84 188 182
簡雍 10 72 94 113 117 150 160
顔良 10 120 149 90 68 194 164
魏延 10 110 173 111 65 228 197
魏続 10 89 118 84 67 160 143
牛金 10 88 118 100 85 168 159
姜維 10 128 176 179 134 265 267
許緒 10 133 207 95 84 254 198
許攸 10 62 84 114 113 141 156
紀霊 10 95 131 85 70 173 150
虞翻 10 70 69 114 115 126 148
厳顔 10 87 119 127 100 182 186
厳綱 10 90 118 88 82 162 147
呉懿 10 92 116 86 68 159 144
黄蓋 10 88 109 112 93 165 166
高幹 10 81 112 92 98 158 148
黄権 10 63 65 114 127 122 146
高翔 10 84 114 93 108 160 150
候成 10 85 112 88 81 156 144
黄祖 10 80 105 79 64 144 131
公孫淵 10 77 118 74 88 155 133
公孫康 10 83 108 94 89 155 148
公孫瓚 10 88 109 105 113 161 159
黄忠 10 98 160 112 105 216 192
高定 10 81 103 73 64 139 124
孔融 10 80 81 115 159 138 155
高覧 10 93 118 82 67 159 141
胡車児 10 107 137 84 68 179 152
胡軫 10 86 115 68 66 149 125
兀突骨 10 98 121 88 56 165 148
顧雍 10 67 74 121 130 134 158
呉蘭 10 93 120 88 71 164 148
蔡琰 10 70 82 112 124 138 153
蔡瑁 10 81 106 82 80 147 135
司馬懿 10 65 60 208 197 164 238
司馬炎 10 77 106 147 159 179 200
司馬師 10 76 96 152 145 172 200
司馬昭 10 79 89 148 156 163 192
沙摩柯 10 96 125 92 66 171 154
周善 10 91 116 83 88 157 141
周倉 10 95 123 85 68 165 146
周泰 10 89 118 96 66 166 155
周瑜 10 84 122 197 174 220 258
朱桓 10 96 123 142 113 194 203
朱然 10 88 117 102 87 168 160
朱治 10 82 104 79 71 143 131
朱霊 10 80 112 72 84 148 128
荀彧 10 67 57 172 184 143 200
荀諶 10 65 63 116 112 121 147
荀攸 10 68 62 164 172 144 195
蔣琬 10 77 89 147 167 162 191
鍾会 10 82 98 182 164 189 231
蔣幹 10 70 68 112 118 124 146
蔣欽 10 91 122 95 82 169 156
徐栄 10 88 110 87 64 153 142
諸葛瑾 10 73 65 152 171 141 184
諸葛亮 10 83 69 230 199 184 264
徐晃 10 104 159 99 84 208 178
徐庶 10 86 116 197 162 214 255
徐盛 10 92 123 95 86 170 156
任双 10 94 120 88 85 164 148
審配 10 68 57 119 122 116 147
辛毘 10 70 60 115 135 117 145
辛評 10 73 65 117 142 123 149
全琮 10 88 118 98 92 167 157
曹叡 10 78 94 114 128 151 161
曹休 10 98 128 113 86 184 177
宋憲 10 92 111 89 70 155 144
曹洪 10 95 126 93 89 172 156
曹彰 10 110 168 124 85 230 208
曹植 10 81 74 118 130 133 155
曹真 10 88 118 110 96 173 169
曹仁 10 92 123 91 86 168 152
曹操 10 103 140 137 129 208 207
曹丕 10 98 126 124 133 188 187
沮授 10 71 81 110 122 136 150
蘇飛 10 82 111 92 96 157 147
祖茂 10 90 122 93 82 168 154
孫乾 10 81 95 124 147 157 171
孫桓 10 92 126 95 74 173 158
孫休 10 81 96 100 116 146 148
孫堅 10 96 119 111 106 174 170
孫権 10 93 119 114 150 176 173
孫策 10 112 172 112 96 228 198
太史慈 10 121 167 97 91 215 180
朶思王 10 96 119 84 70 161 143
趙雲 10 134 197 105 91 249 203
張允 10 80 92 96 91 140 142
張衛 10 81 99 81 86 139 130
張嶷 10 85 112 114 141 169 170
張勲 10 90 112 80 60 152 136
張虎 10 91 122 95 88 169 156
張郃 10 110 151 91 83 196 166
張絋 10 70 59 145 172 131 174
張済 10 85 101 80 82 141 130
張粛 10 71 82 97 109 130 138
張松 10 68 67 147 155 140 180
張昭 10 65 59 123 169 120 152
張任 10 81 112 93 91 158 149
張飛 10 140 231 84 71 273 199
張笣 10 121 175 99 84 224 186
張翼 10 98 132 112 89 188 178
張遼 10 112 167 126 117 230 209
張魯 10 71 81 83 94 122 123
陳式 10 84 119 95 84 166 154
陳震 10 77 79 102 113 130 141
陳登 10 80 92 112 109 148 158
陳武 10 84 118 85 72 160 144
陳蘭 10 91 114 83 71 155 140
程昱 10 72 79 157 134 157 196
程銀 10 93 119 92 67 165 151
程普 10 96 122 109 89 176 170
丁奉 10 99 124 109 83 178 171
典韋 10 139 195 91 68 240 188
田疇 10 81 93 88 94 137 134
田豊 10 75 90 140 123 160 185
董允 10 57 79 93 116 125 132
鄧艾 10 84 117 175 134 204 233
陶謙 10 74 87 92 103 133 135
鄧芝 10 79 97 126 149 160 174
董襲 10 90 120 95 82 167 155
董卓 10 96 124 102 104 175 164
鄧忠 10 104 152 124 120 214 200
馬延 10 91 114 86 80 157 143
馬玩 10 94 124 87 85 167 149
馬遵 10 87 113 98 85 162 154
馬謖 10 88 116 151 133 191 209
馬岱 10 98 127 108 89 181 171
馬忠 10 90 122 95 86 169 156
馬超 10 137 209 117 94 267 221
馬鉄 10 86 117 94 89 164 152
馬騰 10 108 151 108 105 205 183
馬良 10 81 84 148 156 158 190
藩璋 10 92 118 91 85 163 150
費褘 10 76 92 114 137 149 160
糜竺 10 70 82 113 125 138 154
糜芳 10 74 98 94 89 145 143
武安国 10 95 122 79 66 161 140
文醜 10 122 162 83 69 203 164
文聘 10 89 119 94 85 166 153
逢紀 10 73 82 107 110 135 148
鮑信 10 80 93 96 91 141 142
法正 10 73 75 121 128 135 158
龐統 10 82 92 197 207 190 243
龐徳 10 115 171 116 89 229 201
木鹿王 10 97 113 89 69 157 145
孟獲 10 101 118 86 99 161 145
孟達 10 72 94 113 115 150 160
雍闓 10 85 116 82 83 157 140
楊儀 10 83 100 114 126 157 164
楊昂 10 90 113 70 78 148 126
楊秋 10 91 125 86 68 168 148
楊松 10 64 72 81 84 112 117
楊任 10 92 123 85 73 165 146
雷薄 10 90 120 92 86 166 152
李異 10 95 120 81 83 160 141
李かく 10 90 111 83 86 152 138
陸績 10 71 83 110 116 138 151
陸遜 10 86 109 191 168 204 245
李厳 10 106 142 94 87 189 165
李儒 10 68 65 113 140 121 145
李粛 10 81 88 89 83 132 133
李典 10 94 126 114 91 183 177
劉焉 10 74 79 84 99 121 123
劉璋 10 81 83 81 93 123 122
劉備 10 90 123 92 110 169 153
劉表 10 80 82 85 103 124 126
劉封 10 84 120 96 97 168 156
廖化 10 92 118 109 99 172 168
梁興 10 85 120 86 84 163 146
凌統 10 97 153 104 92 205 180
呂凱 10 91 120 114 113 177 174
呂公 10 81 111 71 72 146 126
呂範 10 79 108 92 96 154 146
呂布 10 132 224 78 66 263 190
呂蒙 10 90 117 103 92 168 161
魯粛 10 81 97 153 174 173 201
祝融 10 75 126 66 62 159 129

コメント

タイトルとURLをコピーしました