前編の初期データ
武将 | LV | 体力 | 攻撃 | 兵法 | 政治 | 忠誠 | 人徳 | 所在 | 登場 | 寿命 | 騎 | 弓 | 歩 | 移動 |
伊籍 | 3 | 61 | 52 | 85 | 94 | 72 | 81 | 襄陽 | 初期 | 222 | 1 | 1 | 1 | 4 |
尹楷 | 2 | 57 | 67 | 52 | 61 | 58 | 50 | 冀州 | 197 | 202 | 1 | 1 | 1 | 4 |
尹賞 | 3 | 65 | 50 | 62 | 88 | 62 | 53 | 襄武 | 198 | 233 | 1 | 1 | 1 | 3 |
于禁 | 3 | 97 | 104 | 65 | 64 | 87 | 62 | 陳留 | 194 | 214 | 1 | 1 | 1 | 6 |
越吉 | 5 | 90 | 80 | 70 | 51 | 78 | 60 | 凉州 | 205 | 229 | 2 | 1 | 1 | 7 |
袁熙 | 1 | 71 | 82 | 64 | 70 | 81 | 73 | 袁紹 | 196 | 220 | 1 | 1 | 1 | 4 |
袁紹 | 6 | 68 | 70 | 80 | 96 | 0 | 57 | 冀州 | 初期 | 214 | 1 | 2 | 2 | 6 |
袁尚 | 1 | 75 | 73 | 74 | 82 | 88 | 66 | 袁紹 | 197 | 223 | 1 | 1 | 1 | 5 |
袁術 | 5 | 80 | 74 | 71 | 88 | 0 | 52 | 安城 | 初期 | 216 | 1 | 1 | 2 | 6 |
袁譚 | 1 | 72 | 83 | 75 | 68 | 75 | 50 | 袁紹 | 195 | 225 | 1 | 1 | 1 | 5 |
王楷 | 4 | 62 | 65 | 80 | 85 | 70 | 65 | 下邳 | 193 | 219 | 1 | 1 | 1 | 4 |
王粲 | 3 | 60 | 48 | 86 | 98 | 63 | 58 | 新野 | 195 | 210 | 1 | 1 | 1 | 5 |
王修 | 2 | 54 | 55 | 72 | 86 | 77 | 75 | 青州 | 191 | 229 | 1 | 1 | 1 | 4 |
王植 | 3 | 73 | 74 | 70 | 75 | 53 | 51 | 洛陽 | 194 | 215 | 1 | 1 | 1 | 5 |
王双 | 2 | 109 | 95 | 62 | 45 | 80 | 61 | 洛陽 | 202 | 218 | 1 | 1 | 1 | 6 |
王忠 | 3 | 86 | 81 | 60 | 58 | 71 | 58 | 許昌 | 197 | 227 | 1 | 1 | 1 | 5 |
王平 | 2 | 79 | 90 | 91 | 72 | 68 | 75 | 越嶲 | 197 | 238 | 1 | 1 | 1 | 5 |
王甫 | 3 | 61 | 81 | 84 | 76 | 85 | 80 | 永安 | 198 | 215 | 1 | 1 | 1 | 4 |
王累 | 2 | 63 | 35 | 65 | 89 | 91 | 82 | 成都 | 194 | 209 | 1 | 1 | 1 | 4 |
王朗 | 5 | 54 | 62 | 93 | 110 | 0 | 65 | 建業 | 初期 | 218 | 1 | 1 | 2 | 5 |
蒯越 | 4 | 65 | 57 | 88 | 96 | 75 | 70 | 新野 | 初期 | 211 | 1 | 1 | 1 | 4 |
蒯良 | 4 | 67 | 60 | 98 | 99 | 80 | 71 | 新野 | 初期 | 215 | 1 | 1 | 1 | 4 |
賈華 | 4 | 74 | 80 | 64 | 52 | 68 | 60 | 交州 | 199 | 220 | 1 | 1 | 1 | 5 |
華歆 | 5 | 62 | 55 | 96 | 94 | 48 | 52 | 南昌 | 195 | 221 | 1 | 1 | 1 | 4 |
賈詡 | 4 | 54 | 62 | 128 | 124 | 76 | 55 | 長安 | 初期 | 214 | 1 | 1 | 1 | 3 |
郭嘉 | 3 | 60 | 61 | 140 | 143 | 88 | 89 | 許昌 | 193 | 208 | 1 | 1 | 1 | 4 |
鄂煥 | 4 | 75 | 85 | 68 | 75 | 49 | 51 | 越嶲 | 196 | 242 | 1 | 1 | 1 | 5 |
郭汜 | 5 | 86 | 84 | 77 | 70 | 45 | 55 | 平陽 | 初期 | 216 | 1 | 1 | 2 | 5 |
楽進 | 3 | 98 | 102 | 71 | 63 | 91 | 68 | 陳留 | 初期 | 222 | 1 | 1 | 1 | 6 |
郝昭 | 3 | 79 | 88 | 95 | 71 | 87 | 72 | 并州 | 205 | 218 | 1 | 1 | 1 | 5 |
郭図 | 4 | 66 | 54 | 89 | 87 | 60 | 51 | 冀州 | 198 | 223 | 1 | 1 | 1 | 5 |
郭淮 | 3 | 80 | 86 | 81 | 72 | 70 | 55 | 并州 | 206 | 245 | 1 | 1 | 1 | 5 |
夏候淵 | 4 | 105 | 116 | 71 | 52 | 92 | 65 | 陳留 | 初期 | 215 | 1 | 1 | 1 | 6 |
夏候惇 | 4 | 112 | 125 | 73 | 60 | 93 | 70 | 陳留 | 初期 | 217 | 1 | 1 | 1 | 6 |
夏候覇 | 2 | 101 | 94 | 70 | 55 | 88 | 72 | 夏候淵 | 211 | 245 | 1 | 1 | 1 | 5 |
華雄 | 4 | 118 | 118 | 61 | 57 | 71 | 55 | 長安 | 初期 | 208 | 1 | 1 | 1 | 6 |
関羽 | 2 | 136 | 158 | 95 | 94 | 99 | 95 | 并州 | 初期 | 220 | 1 | 1 | 1 | 6 |
韓瑛 | 3 | 80 | 81 | 65 | 61 | 64 | 50 | 凉州 | 202 | 214 | 1 | 1 | 1 | 5 |
韓玄 | 4 | 53 | 46 | 67 | 87 | 43 | 30 | 長沙 | 189 | 216 | 1 | 1 | 1 | 3 |
関興 | 2 | 124 | 121 | 71 | 65 | 93 | 71 | 関羽 | 210 | 248 | 1 | 1 | 1 | 6 |
関索 | 1 | 121 | 130 | 70 | 66 | 94 | 76 | 関羽 | 212 | 252 | 1 | 1 | 1 | 6 |
韓遂 | 2 | 90 | 87 | 86 | 62 | 82 | 73 | 凉州 | 初期 | 218 | 1 | 1 | 1 | 6 |
闞沢 | 4 | 71 | 56 | 89 | 90 | 85 | 86 | 建安 | 193 | 233 | 1 | 1 | 1 | 4 |
韓当 | 4 | 92 | 99 | 82 | 71 | 81 | 71 | 長沙 | 初期 | 222 | 1 | 1 | 1 | 5 |
韓徳 | 3 | 91 | 96 | 70 | 61 | 70 | 65 | 凉州 | 198 | 221 | 1 | 1 | 1 | 5 |
甘寧 | 3 | 99 | 125 | 92 | 77 | 92 | 58 | 江陵 | 195 | 235 | 1 | 1 | 1 | 6 |
関平 | 2 | 90 | 98 | 85 | 60 | 95 | 78 | 関羽 | 195 | 232 | 1 | 1 | 1 | 6 |
簡雍 | 2 | 72 | 70 | 81 | 85 | 88 | 87 | 并州 | 189 | 227 | 1 | 1 | 1 | 4 |
顔良 | 4 | 120 | 119 | 72 | 56 | 96 | 70 | 冀州 | 初期 | 215 | 1 | 1 | 1 | 6 |
魏延 | 3 | 110 | 131 | 83 | 51 | 47 | 52 | 襄陽 | 195 | 225 | 1 | 1 | 1 | 5 |
魏続 | 3 | 89 | 90 | 63 | 53 | 53 | 46 | 洛陽 | 190 | 226 | 1 | 1 | 1 | 5 |
牛金 | 2 | 88 | 86 | 76 | 61 | 72 | 60 | 許昌 | 196 | 232 | 1 | 1 | 1 | 5 |
姜維 | 1 | 128 | 122 | 125 | 98 | 90 | 82 | 襄武 | 202 | 253 | 1 | 1 | 1 | 6 |
許緒 | 2 | 133 | 151 | 71 | 60 | 94 | 68 | 許昌 | 194 | 218 | 1 | 1 | 1 | 5 |
許攸 | 4 | 62 | 66 | 90 | 89 | 48 | 52 | 冀州 | 195 | 208 | 1 | 1 | 1 | 4 |
紀霊 | 4 | 95 | 101 | 67 | 58 | 81 | 55 | 安城 | 初期 | 216 | 1 | 1 | 1 | 6 |
虞翻 | 3 | 70 | 55 | 86 | 87 | 71 | 62 | 建業 | 初期 | 224 | 1 | 1 | 1 | 4 |
厳顔 | 5 | 87 | 99 | 102 | 80 | 88 | 81 | 谷昌 | 初期 | 210 | 1 | 1 | 2 | 5 |
厳綱 | 4 | 90 | 94 | 70 | 64 | 90 | 61 | 幽州 | 初期 | 213 | 1 | 1 | 1 | 5 |
呉懿 | 5 | 92 | 96 | 71 | 58 | 68 | 73 | 成都 | 初期 | 216 | 1 | 1 | 1 | 6 |
黄蓋 | 5 | 88 | 89 | 92 | 78 | 95 | 89 | 江夏 | 初期 | 205 | 1 | 1 | 2 | 5 |
高幹 | 3 | 81 | 84 | 71 | 77 | 61 | 71 | 并州 | 196 | 209 | 1 | 1 | 1 | 4 |
黄権 | 3 | 63 | 51 | 86 | 99 | 80 | 75 | 江州 | 192 | 222 | 1 | 1 | 1 | 3 |
高翔 | 3 | 84 | 86 | 72 | 80 | 65 | 58 | 成都 | 200 | 237 | 1 | 1 | 1 | 4 |
候成 | 3 | 85 | 84 | 67 | 60 | 51 | 52 | 長安 | 190 | 218 | 1 | 1 | 1 | 5 |
黄祖 | 4 | 80 | 81 | 61 | 52 | 65 | 40 | 襄陽 | 初期 | 209 | 1 | 1 | 1 | 4 |
公孫淵 | 1 | 77 | 82 | 56 | 61 | 35 | 36 | 遼東 | 199 | 238 | 1 | 1 | 1 | 5 |
公孫康 | 3 | 83 | 80 | 73 | 68 | 60 | 52 | 遼東 | 197 | 226 | 1 | 1 | 1 | 4 |
公孫瓚 | 5 | 88 | 89 | 85 | 93 | 0 | 82 | 幽州 | 初期 | 210 | 1 | 2 | 2 | 5 |
黄忠 | 6 | 98 | 136 | 96 | 89 | 96 | 88 | 襄陽 | 初期 | 211 | 1 | 2 | 1 | 5 |
高定 | 2 | 81 | 79 | 57 | 48 | 51 | 53 | 越嶲 | 195 | 233 | 1 | 1 | 1 | 6 |
孔融 | 5 | 80 | 66 | 95 | 129 | 0 | 91 | 青州 | 初期 | 208 | 1 | 1 | 2 | 5 |
高覧 | 3 | 93 | 90 | 61 | 53 | 63 | 51 | 冀州 | 189 | 215 | 1 | 1 | 1 | 4 |
胡車児 | 3 | 107 | 102 | 63 | 54 | 55 | 46 | 平陽 | 195 | 224 | 1 | 1 | 1 | 6 |
胡軫 | 3 | 86 | 87 | 54 | 52 | 65 | 60 | 長安 | 初期 | 216 | 1 | 1 | 1 | 4 |
兀突骨 | 4 | 98 | 97 | 70 | 44 | 72 | 53 | 谷昌 | 203 | 229 | 1 | 1 | 1 | 5 |
顧雍 | 2 | 67 | 58 | 89 | 98 | 70 | 65 | 南昌 | 193 | 233 | 1 | 1 | 1 | 4 |
呉蘭 | 2 | 93 | 88 | 64 | 55 | 66 | 58 | 成都 | 初期 | 212 | 1 | 1 | 1 | 5 |
蔡琰 | 3 | 70 | 61 | 84 | 96 | 77 | 81 | 陳留 | 195 | 221 | 1 | 1 | 1 | 3 |
蔡瑁 | 4 | 81 | 82 | 64 | 62 | 48 | 51 | 新野 | 初期 | 203 | 1 | 1 | 1 | 4 |
司馬懿 | 3 | 65 | 46 | 159 | 148 | 93 | 65 | 長安 | 199 | 241 | 1 | 1 | 1 | 5 |
司馬炎 | 1 | 77 | 79 | 102 | 114 | 64 | 71 | 司馬昭 | 215 | 257 | 1 | 1 | 1 | 4 |
司馬師 | 2 | 76 | 72 | 112 | 105 | 86 | 68 | 司馬懿 | 206 | 245 | 1 | 1 | 1 | 5 |
司馬昭 | 2 | 79 | 65 | 108 | 116 | 85 | 61 | 司馬懿 | 207 | 255 | 1 | 1 | 1 | 5 |
沙摩柯 | 3 | 96 | 97 | 71 | 52 | 82 | 72 | 牂柯 | 201 | 227 | 1 | 1 | 1 | 6 |
周善 | 3 | 91 | 88 | 62 | 67 | 92 | 80 | 江陵 | 193 | 216 | 1 | 1 | 1 | 5 |
周倉 | 3 | 95 | 95 | 64 | 54 | 95 | 61 | 并州 | 197 | 219 | 1 | 1 | 1 | 5 |
周泰 | 3 | 89 | 90 | 75 | 52 | 70 | 65 | 南昌 | 192 | 223 | 1 | 1 | 1 | 5 |
周瑜 | 3 | 84 | 94 | 148 | 132 | 99 | 97 | 南昌 | 194 | 205 | 1 | 1 | 1 | 6 |
朱桓 | 2 | 96 | 91 | 102 | 81 | 86 | 80 | 建業 | 195 | 229 | 1 | 1 | 1 | 4 |
朱然 | 2 | 88 | 85 | 78 | 63 | 79 | 68 | 長沙 | 198 | 239 | 1 | 1 | 1 | 5 |
朱治 | 4 | 82 | 80 | 61 | 59 | 80 | 76 | 江夏 | 初期 | 214 | 1 | 1 | 1 | 4 |
朱霊 | 3 | 80 | 84 | 58 | 63 | 68 | 59 | 陳留 | 193 | 232 | 1 | 1 | 1 | 4 |
荀彧 | 4 | 67 | 45 | 136 | 142 | 93 | 90 | 陳留 | 190 | 209 | 1 | 1 | 1 | 3 |
荀諶 | 4 | 65 | 51 | 92 | 88 | 68 | 71 | 冀州 | 190 | 211 | 1 | 1 | 1 | 4 |
荀攸 | 4 | 68 | 50 | 128 | 136 | 91 | 94 | 陳留 | 191 | 210 | 1 | 1 | 1 | 3 |
蔣琬 | 3 | 77 | 68 | 112 | 125 | 94 | 95 | 襄陽 | 198 | 236 | 1 | 1 | 1 | 4 |
鍾会 | 1 | 82 | 71 | 128 | 119 | 35 | 43 | 許昌 | 205 | 265 | 1 | 1 | 1 | 5 |
蔣幹 | 2 | 70 | 52 | 80 | 86 | 80 | 76 | 淮南 | 202 | 214 | 1 | 1 | 1 | 4 |
蔣欽 | 3 | 91 | 94 | 74 | 61 | 78 | 75 | 江夏 | 初期 | 226 | 1 | 1 | 1 | 5 |
徐栄 | 5 | 88 | 90 | 72 | 54 | 70 | 58 | 長安 | 初期 | 214 | 1 | 1 | 2 | 5 |
諸葛瑾 | 3 | 73 | 51 | 117 | 129 | 93 | 90 | 下邳 | 197 | 231 | 1 | 1 | 1 | 4 |
諸葛亮 | 2 | 83 | 53 | 166 | 143 | 99 | 96 | 新野 | 201 | 224 | 1 | 1 | 1 | 5 |
徐晃 | 2 | 104 | 119 | 75 | 60 | 93 | 72 | 平陽 | 189 | 217 | 1 | 1 | 1 | 6 |
徐庶 | 3 | 86 | 88 | 148 | 120 | 91 | 88 | 新野 | 198 | 233 | 1 | 1 | 1 | 5 |
徐盛 | 2 | 92 | 91 | 71 | 62 | 83 | 75 | 下邳 | 197 | 237 | 1 | 1 | 1 | 5 |
任双 | 3 | 94 | 92 | 67 | 64 | 78 | 69 | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
審配 | 4 | 68 | 45 | 95 | 98 | 96 | 75 | 冀州 | 初期 | 209 | 1 | 1 | 1 | 3 |
辛毘 | 5 | 70 | 50 | 95 | 110 | 63 | 58 | 幽州 | 197 | 210 | 1 | 1 | 1 | 4 |
辛評 | 4 | 73 | 53 | 93 | 112 | 70 | 63 | 冀州 | 191 | 207 | 1 | 1 | 1 | 3 |
全琮 | 2 | 88 | 86 | 74 | 68 | 69 | 72 | 江陵 | 205 | 239 | 1 | 1 | 1 | 4 |
曹叡 | 2 | 78 | 70 | 82 | 96 | 95 | 93 | 曹丕 | 210 | 229 | 1 | 1 | 1 | 5 |
曹休 | 2 | 98 | 96 | 81 | 62 | 96 | 85 | 曹操 | 197 | 230 | 1 | 1 | 1 | 4 |
宋憲 | 4 | 92 | 87 | 71 | 58 | 47 | 55 | 交州 | 197 | 213 | 1 | 1 | 1 | 6 |
曹洪 | 3 | 95 | 98 | 72 | 68 | 91 | 67 | 陳留 | 初期 | 222 | 1 | 1 | 1 | 6 |
曹彰 | 2 | 110 | 120 | 92 | 61 | 89 | 65 | 曹操 | 200 | 225 | 1 | 1 | 1 | 6 |
曹植 | 2 | 81 | 58 | 86 | 98 | 92 | 81 | 曹操 | 201 | 242 | 1 | 1 | 1 | 5 |
曹真 | 3 | 88 | 90 | 82 | 75 | 94 | 82 | 曹操 | 204 | 223 | 1 | 1 | 1 | 5 |
曹仁 | 3 | 92 | 95 | 70 | 65 | 94 | 71 | 陳留 | 初期 | 219 | 1 | 1 | 1 | 6 |
曹操 | 5 | 103 | 115 | 112 | 104 | 0 | 84 | 陳留 | 初期 | 218 | 1 | 2 | 2 | 6 |
曹丕 | 1 | 98 | 90 | 88 | 97 | 98 | 90 | 曹操 | 198 | 224 | 1 | 1 | 1 | 5 |
沮授 | 4 | 71 | 63 | 86 | 98 | 89 | 81 | 冀州 | 初期 | 209 | 1 | 1 | 1 | 4 |
蘇飛 | 3 | 82 | 83 | 71 | 75 | 80 | 82 | 襄陽 | 193 | 216 | 1 | 1 | 1 | 4 |
祖茂 | 3 | 90 | 94 | 72 | 61 | 88 | 76 | 長沙 | 初期 | 210 | 1 | 1 | 1 | 4 |
孫乾 | 3 | 81 | 74 | 96 | 112 | 90 | 87 | 下邳 | 初期 | 225 | 1 | 1 | 1 | 4 |
孫桓 | 2 | 92 | 94 | 71 | 58 | 89 | 70 | 孫権 | 205 | 246 | 1 | 1 | 1 | 5 |
孫休 | 2 | 81 | 72 | 76 | 84 | 85 | 80 | 孫権 | 210 | 251 | 1 | 1 | 1 | 4 |
孫堅 | 5 | 96 | 99 | 91 | 86 | 0 | 77 | 長沙 | 初期 | 206 | 1 | 1 | 2 | 6 |
孫権 | 2 | 93 | 87 | 82 | 110 | 99 | 90 | 孫堅 | 197 | 242 | 1 | 1 | 1 | 6 |
孫策 | 2 | 112 | 124 | 80 | 72 | 99 | 94 | 孫堅 | 193 | 220 | 1 | 1 | 1 | 6 |
太史慈 | 3 | 121 | 125 | 76 | 70 | 95 | 96 | 青州 | 194 | 221 | 1 | 1 | 1 | 6 |
朶思王 | 3 | 96 | 91 | 63 | 56 | 61 | 53 | 越嶲 | 202 | 226 | 1 | 1 | 1 | 6 |
趙雲 | 4 | 134 | 155 | 81 | 73 | 98 | 95 | 幽州 | 196 | 229 | 1 | 1 | 1 | 6 |
張允 | 3 | 80 | 71 | 75 | 70 | 46 | 50 | 新野 | 196 | 215 | 1 | 1 | 1 | 4 |
張衛 | 3 | 81 | 78 | 60 | 65 | 86 | 73 | 漢中 | 190 | 217 | 1 | 1 | 1 | 4 |
張嶷 | 3 | 85 | 84 | 86 | 106 | 85 | 83 | 牂柯 | 199 | 229 | 1 | 1 | 1 | 5 |
張勲 | 4 | 90 | 88 | 62 | 48 | 76 | 68 | 安城 | 初期 | 207 | 1 | 1 | 1 | 5 |
張虎 | 2 | 91 | 90 | 71 | 64 | 75 | 77 | 張遼 | 206 | 245 | 1 | 1 | 1 | 5 |
張郃 | 3 | 110 | 116 | 70 | 62 | 82 | 61 | 冀州 | 193 | 227 | 1 | 1 | 1 | 6 |
張絋 | 3 | 70 | 45 | 110 | 130 | 92 | 94 | 建業 | 199 | 207 | 1 | 1 | 1 | 4 |
張済 | 5 | 85 | 81 | 65 | 67 | 70 | 55 | 洛陽 | 初期 | 214 | 1 | 1 | 2 | 4 |
張粛 | 4 | 71 | 64 | 79 | 85 | 75 | 67 | 永安 | 189 | 225 | 1 | 1 | 1 | 4 |
張松 | 2 | 68 | 51 | 107 | 115 | 88 | 73 | 成都 | 初期 | 221 | 1 | 1 | 1 | 5 |
張昭 | 4 | 65 | 47 | 99 | 133 | 93 | 86 | 建業 | 198 | 211 | 1 | 1 | 1 | 4 |
張任 | 3 | 81 | 84 | 72 | 70 | 97 | 65 | 谷昌 | 初期 | 216 | 1 | 1 | 1 | 5 |
張飛 | 2 | 140 | 167 | 60 | 55 | 99 | 55 | 并州 | 初期 | 228 | 1 | 1 | 1 | 5 |
張笣 | 2 | 121 | 127 | 75 | 60 | 97 | 60 | 張飛 | 210 | 229 | 1 | 1 | 1 | 6 |
張翼 | 4 | 98 | 102 | 88 | 71 | 75 | 78 | 成都 | 197 | 226 | 1 | 1 | 1 | 4 |
張遼 | 3 | 112 | 125 | 98 | 89 | 89 | 87 | 下邳 | 194 | 219 | 1 | 1 | 1 | 6 |
張魯 | 3 | 71 | 60 | 62 | 73 | 0 | 70 | 漢中 | 初期 | 216 | 1 | 1 | 1 | 4 |
陳式 | 2 | 84 | 87 | 71 | 60 | 80 | 73 | 江州 | 200 | 243 | 1 | 1 | 1 | 5 |
陳震 | 5 | 77 | 64 | 82 | 93 | 78 | 80 | 幽州 | 195 | 225 | 1 | 1 | 1 | 4 |
陳登 | 3 | 80 | 71 | 84 | 81 | 77 | 79 | 下邳 | 初期 | 218 | 1 | 1 | 1 | 4 |
陳武 | 3 | 84 | 90 | 64 | 58 | 70 | 66 | 江夏 | 193 | 220 | 1 | 1 | 1 | 5 |
陳蘭 | 3 | 91 | 86 | 62 | 57 | 52 | 44 | 安城 | 初期 | 221 | 1 | 1 | 1 | 5 |
程昱 | 4 | 72 | 61 | 121 | 104 | 82 | 79 | 陳留 | 193 | 221 | 1 | 1 | 1 | 4 |
程銀 | 3 | 93 | 91 | 71 | 53 | 79 | 75 | 凉州 | 初期 | 210 | 1 | 1 | 1 | 5 |
程普 | 4 | 96 | 98 | 85 | 71 | 92 | 95 | 長沙 | 初期 | 211 | 1 | 1 | 1 | 5 |
丁奉 | 3 | 99 | 96 | 81 | 62 | 90 | 79 | 淮南 | 200 | 261 | 1 | 1 | 1 | 4 |
典韋 | 3 | 139 | 146 | 70 | 54 | 96 | 72 | 陳留 | 192 | 221 | 1 | 1 | 1 | 5 |
田疇 | 3 | 81 | 72 | 67 | 73 | 76 | 69 | 遼東 | 192 | 216 | 1 | 1 | 1 | 4 |
田豊 | 3 | 75 | 69 | 105 | 95 | 77 | 78 | 冀州 | 初期 | 211 | 1 | 1 | 1 | 4 |
董允 | 4 | 57 | 61 | 75 | 92 | 83 | 76 | 永安 | 204 | 236 | 1 | 1 | 1 | 3 |
鄧艾 | 1 | 84 | 81 | 121 | 98 | 44 | 62 | 長安 | 205 | 254 | 1 | 1 | 1 | 4 |
陶謙 | 7 | 74 | 78 | 80 | 91 | 0 | 85 | 下邳 | 初期 | 207 | 1 | 1 | 2 | 4 |
鄧芝 | 3 | 79 | 76 | 98 | 114 | 90 | 81 | 成都 | 207 | 241 | 1 | 1 | 1 | 4 |
董襲 | 3 | 90 | 92 | 74 | 61 | 81 | 77 | 建安 | 192 | 226 | 1 | 1 | 1 | 4 |
董卓 | 7 | 96 | 109 | 90 | 92 | 0 | 48 | 洛陽 | 初期 | 204 | 2 | 2 | 2 | 7 |
鄧忠 | 2 | 104 | 112 | 92 | 88 | 85 | 76 | 鄧艾 | 213 | 253 | 1 | 1 | 1 | 4 |
馬延* | 4 | 91 | 90 | 68 | 62 | 86 | 68 | 幽州 | 200 | 217 | 1 | 1 | 1 | 5 |
馬玩 | 2 | 94 | 92 | 63 | 61 | 58 | 65 | 凉州 | 初期 | 219 | 1 | 1 | 1 | 6 |
馬遵 | 3 | 87 | 85 | 77 | 64 | 81 | 72 | 襄武 | 199 | 240 | 1 | 1 | 1 | 5 |
馬謖 | 1 | 88 | 80 | 106 | 97 | 92 | 63 | 江陵 | 198 | 237 | 1 | 1 | 1 | 5 |
馬岱 | 3 | 98 | 99 | 80 | 68 | 91 | 82 | 凉州 | 初期 | 227 | 1 | 1 | 1 | 6 |
馬忠 | 3 | 90 | 94 | 74 | 65 | 87 | 76 | 江州 | 198 | 217 | 1 | 1 | 1 | 5 |
馬超 | 2 | 137 | 153 | 85 | 70 | 98 | 72 | 馬騰 | 195 | 229 | 1 | 1 | 1 | 7 |
馬鉄 | 2 | 86 | 85 | 70 | 65 | 91 | 80 | 馬騰 | 198 | 225 | 1 | 1 | 1 | 6 |
馬騰 | 5 | 108 | 121 | 88 | 85 | 0 | 93 | 凉州 | 初期 | 218 | 2 | 1 | 2 | 7 |
馬良 | 2 | 81 | 60 | 108 | 116 | 94 | 82 | 江陵 | 197 | 237 | 1 | 1 | 1 | 4 |
藩璋 | 3 | 92 | 90 | 70 | 64 | 82 | 65 | 江夏 | 197 | 224 | 1 | 1 | 1 | 4 |
費褘 | 3 | 76 | 71 | 86 | 102 | 92 | 90 | 牂柯 | 198 | 242 | 1 | 1 | 1 | 4 |
糜竺 | 3 | 70 | 61 | 85 | 97 | 78 | 72 | 下邳 | 初期 | 225 | 1 | 1 | 1 | 4 |
糜芳 | 3 | 74 | 77 | 73 | 68 | 69 | 52 | 下邳 | 189 | 222 | 1 | 1 | 1 | 4 |
武安国 | 4 | 95 | 98 | 61 | 54 | 89 | 65 | 青州 | 初期 | 212 | 1 | 1 | 1 | 5 |
文醜 | 3 | 122 | 120 | 62 | 55 | 92 | 61 | 冀州 | 初期 | 219 | 1 | 1 | 1 | 6 |
文聘 | 2 | 89 | 87 | 70 | 61 | 77 | 75 | 新野 | 192 | 224 | 1 | 1 | 1 | 5 |
逢紀 | 4 | 73 | 64 | 83 | 86 | 70 | 51 | 冀州 | 192 | 214 | 1 | 1 | 1 | 4 |
鮑信 | 4 | 80 | 75 | 78 | 73 | 72 | 79 | 青州 | 初期 | 208 | 1 | 1 | 1 | 4 |
法正 | 2 | 73 | 59 | 89 | 96 | 80 | 85 | 江州 | 189 | 219 | 1 | 1 | 1 | 4 |
龐統 | 3 | 82 | 71 | 148 | 158 | 88 | 95 | 長沙 | 204 | 223 | 1 | 1 | 1 | 5 |
龐徳 | 2 | 115 | 123 | 84 | 65 | 92 | 81 | 凉州 | 189 | 218 | 1 | 1 | 1 | 4 |
木鹿王 | 4 | 97 | 89 | 71 | 57 | 71 | 72 | 谷昌 | 205 | 222 | 1 | 1 | 1 | 5 |
孟獲 | 3 | 101 | 90 | 65 | 78 | 53 | 62 | 谷昌 | 201 | 237 | 1 | 1 | 1 | 5 |
孟達 | 3 | 72 | 73 | 85 | 87 | 81 | 81 | 成都 | 初期 | 222 | 1 | 1 | 1 | 4 |
雍闓 | 3 | 85 | 88 | 61 | 62 | 50 | 55 | 谷昌 | 199 | 230 | 1 | 1 | 1 | 5 |
楊儀 | 2 | 83 | 76 | 82 | 94 | 81 | 62 | 成都 | 204 | 232 | 1 | 1 | 1 | 4 |
楊昂 | 4 | 90 | 89 | 58 | 60 | 76 | 68 | 漢中 | 初期 | 227 | 1 | 1 | 1 | 5 |
楊秋 | 2 | 91 | 93 | 62 | 52 | 66 | 61 | 凉州 | 192 | 234 | 1 | 1 | 1 | 4 |
楊松 | 3 | 64 | 58 | 60 | 63 | 35 | 28 | 漢中 | 初期 | 221 | 1 | 1 | 1 | 3 |
楊任 | 2 | 92 | 91 | 61 | 57 | 78 | 75 | 漢中 | 初期 | 222 | 1 | 1 | 1 | 4 |
雷薄 | 3 | 90 | 92 | 71 | 65 | 70 | 62 | 安城 | 初期 | 220 | 1 | 1 | 1 | 5 |
李異 | 4 | 95 | 96 | 63 | 65 | 77 | 75 | 建安 | 205 | 225 | 1 | 1 | 1 | 4 |
李かく | 4 | 90 | 87 | 65 | 68 | 65 | 53 | 平陽 | 初期 | 218 | 1 | 1 | 1 | 5 |
陸績 | 3 | 71 | 62 | 82 | 88 | 78 | 63 | 建業 | 200 | 227 | 1 | 1 | 1 | 4 |
陸遜 | 3 | 86 | 81 | 142 | 126 | 96 | 95 | 建安 | 210 | 235 | 1 | 1 | 1 | 5 |
李厳 | 2 | 106 | 102 | 70 | 63 | 88 | 70 | 江州 | 196 | 224 | 1 | 1 | 1 | 5 |
李儒 | 4 | 68 | 53 | 89 | 110 | 70 | 67 | 洛陽 | 初期 | 209 | 1 | 1 | 1 | 4 |
李粛 | 4 | 81 | 70 | 71 | 65 | 72 | 73 | 平陽 | 初期 | 214 | 1 | 1 | 1 | 4 |
李典 | 3 | 94 | 98 | 86 | 70 | 85 | 88 | 陳留 | 189 | 221 | 1 | 1 | 1 | 5 |
劉焉 | 7 | 74 | 70 | 75 | 87 | 0 | 91 | 成都 | 初期 | 202 | 1 | 2 | 2 | 4 |
劉璋 | 4 | 81 | 65 | 63 | 75 | 92 | 70 | 谷昌 | 初期 | 215 | 1 | 1 | 1 | 5 |
劉備 | 3 | 90 | 95 | 71 | 82 | 0 | 99 | 并州 | 初期 | 225 | 1 | 1 | 1 | 5 |
劉表 | 5 | 80 | 67 | 70 | 83 | 0 | 71 | 新野 | 初期 | 216 | 1 | 1 | 1 | 4 |
劉封 | 2 | 84 | 88 | 72 | 73 | 90 | 68 | 劉備 | 196 | 234 | 1 | 1 | 1 | 5 |
