(c)シマノ
シマノ新型コンポーネントの比較
DURA-ACE | ULTEGRA | 重量差 | 価格差 |
価格差/g
|
||||||
シフトレバー | 350 | g | ¥56,018 | 391 | g | ¥41,580 | 41 | g | ¥14,438 | ¥352.1 |
Fディレイラー | 96 | g | ¥49,550 | 110 | g | ¥28,413 | 14 | g | ¥21,137 | ¥1,509.8 |
Rディレイラー | 215 | g | ¥88,704 | 262 | g | ¥45,276 | 47 | g | ¥43,428 | ¥924.0 |
クランク | 692 | g | ¥67,452 | 711 | g | ¥34,881 | 19 | g | ¥32,571 | ¥1,714.3 |
Fブレーキ | 120 | g | ¥18,711 | 146 | g | ¥9,471 | 26 | g | ¥9,240 | ¥355.4 |
Rブレーキ | 110 | g | ¥18,249 | 136 | g | ¥8,894 | 26 | g | ¥9,355 | ¥359.8 |
ローター(2枚) | 216 | g | ¥15,128 | 216 | g | ¥11,350 | 0 | g | ¥3,778 | |
チェーン | 242 | g | ¥7,816 | 252 | g | ¥5,861 | 10 | g | ¥1,955 | ¥195.5 |
スプロケット | 223 | g | ¥39,270 | 291 | g | ¥12,705 | 68 | g | ¥26,565 | ¥390.7 |
上の表を見るとミックスするならシフトレバー・ブレーキキャリパーとスプロケットが費用対効果が高そうです。
上記でチェーンもデュラエースで¥276,790※バッテリー込み
全てデュラエースだと¥377,704ですから約10万の節約になりますね。
※上記情報に間違いありましたら教えてください。
コメント